குலம் · கூட்டம் · குலதெய்வம்
Kongu Vellalar Kootams & Kula Deivam Temples
The Kongu Vellalar Gounder community is organised into kootams (clans, also called kulam). Each kootam has its own kula deivam — a guardian clan deity — with a temple in a specific village of Kongu Nadu. Tradition holds that one marries outside one's own kootam (kootam exogamy), so knowing your kootam and kula deivam matters for matchmaking.
110 temples · 109 on the map · 1 awaiting coordinates
Pins are placed at the temple's town/district and are approximate — not surveyed temple GPS. Zoom in and open a pin to see the kula deivam and kootam.
| Kootam / கூட்டம் | Kula deivam / குலதெய்வம் | Temple town | District | Location |
|---|---|---|---|---|
| Aandai | Arulmigu Annamarswamy | Manikkampalayam | Namakkal | Google Maps ↗ |
| Aandai | Arulmigu Pon Azhagu Naachi Amman | Valli Arachal | Muthur | Google Maps ↗ |
| Aandai | Arulmigu Veera Kumaraswamy | Vellakoil | Tiruppur | Google Maps ↗ |
| Aandai | Arulmigu Periyanayagi Amman | Palangarai | Tiruppur | Google Maps ↗ |
| Aandai | Sri Sellandiyamman | Elur Akaram | Namakkal | Google Maps ↗ |
| Aadai | Arulmigu Kariya Kaliamman | Parenchervazhi | Kangeyam | Google Maps ↗ |
| Aadhi | Arulmigu Selvanayaki Amman | Keeranur | Kangeyam | Google Maps ↗ |
| Aadhi | Sri Badrakaliamman | Thudiyalur | Coimbatore | Google Maps ↗ |
| Andhuvan | Arulmigu Selvanayaki Amman | Keeranur | Kangeyam | Google Maps ↗ |
| Andhuvan | Arulmigu Sellandiamman | Kadambankuruchi | Karur | Google Maps ↗ |
| Alagan | Arulmigu Sellaandi Amman | Chettipalayam | Coimbatore | Google Maps ↗ |
| Alagan | Arulmigu Selvanayaki Amman | Podanur | Coimbatore | Google Maps ↗ |
| Cheran | Arulmigu Selvakumaraswamy & Kuppanna Swamy | Muthur | Kangeyam | Google Maps ↗ |
| Cheran | Arulmigu Thangamman | Kodumanal | Kangeyam | Google Maps ↗ |
| Cheran | Arulmigu Sellakumarasamy | Sithalanthur | Tiruchengode | Google Maps ↗ |
| Devendran | Arulmigu Goundichiamman | Sullipalayam | Namakkal | Google Maps ↗ |
| Devendran | Ponkaliamman | Perunkurichy | Paramathi Velur | Google Maps ↗ |
| Devendran | Arulmigu Selvanayaki Amman | Keeranur | Kangeyam | Google Maps ↗ |
| Dananjayan | Arulmigu Veerakumaraswamy | Vellakoil | Tiruppur | Google Maps ↗ |
| Kadai | Arulmigu Selliyamman | Konnaiyar | Tiruchengode | Google Maps ↗ |
| Kadai | Arulmigu Muthusamy Kovil | Palamalai | Karur | Google Maps ↗ |
| Kadai | Arulmigu Selvanayaki Amman | Keeranur | Kangeyam | Google Maps ↗ |
| Kadai | Arulmigu Thanga Nayagi Amman | Arasur | Tiruppur | Google Maps ↗ |
| Kadai | Arulmigu Angala Parameswari Amman | Avalpoondurai | Erode | Google Maps ↗ |
| Kadai | Arulmigu Padai Vetti Amman | Pillur | Tiruppur | Google Maps ↗ |
| Kaari | Arulmigu Kariya Kaliamman | Sankari | Namakkal | Google Maps ↗ |
| Kaari | Arulmigu Ponkaaliamman | Unjanai | Tiruchengode | Google Maps ↗ |
| Kannan | Arulmigu Nallapulli Amman | Morpalayam | Tiruchengode | Google Maps ↗ |
| Kannan | Arulmigu Apathal Swamy | Nasiyanur | Erode | Google Maps ↗ |
| Kannan | Arulmigu Ponkaliamman | Irayamangalam | Tiruchengode | Google Maps ↗ |
| Kannan | Arulmigu Kulavilakamman | Kalamangalam | Namakkal | Google Maps ↗ |
| Kannan | Arulmigu Annamaar Kovil | Maniyanoor | Paramathi Velur | Google Maps ↗ |
| Kannan | Arulmigu Sellandi Amman | Mulanur | Tiruppur | Google Maps ↗ |
| Kannandhai | Arulmigu Sivaselvanayaki Amman | Kannivadi | Coimbatore | Google Maps ↗ |
| Kannandhai | Arulmigu Sellandiamman | Mayanur | Karur | Google Maps ↗ |
| Kannandhai | Arulmigu Aariyur Muthusamy | Pappini | Namakkal | Google Maps ↗ |
| Kannandhai | Arulmigu Navaladiyan | Mohanur | Namakkal | Google Maps ↗ |
| Kannandhai | Sellandiyamman | Ooduvandhur | Coimbatore | Google Maps ↗ |
| Kannandhai | Arulmigu Kamatchi Periasamy | Minnapalli | Namakkal | Google Maps ↗ |
| Keeran | Arulmigu Selvanayaki Amman | Keeranur | Kangeyam | Google Maps ↗ |
| Koorai | Arulmigu Ponkaliamman | Sivagiri | Erode | Google Maps ↗ |
| Koorai | Athanoor Amman | Padaiveedu | Tiruchengode | Google Maps ↗ |
| Koventhar | Arulmigu Thai Nalli Amman | Gudimangalam | Tiruppur | Google Maps ↗ |
| Kuzhlaayan | Arulmigu Kariakali Amman | Kothanoor | Dharapuram | Google Maps ↗ |
| Maadai | Periya Azhagu Naachi Amman | Kovilvazhi | Tiruppur | Google Maps ↗ |
| Maadai | Ponnazhagi Amman | Kovilvazhi | Tiruppur | Google Maps ↗ |
| Maniyan | Arulmigu Navaladi Periyasamy | Mohanur | Namakkal | Google Maps ↗ |
| Maniyan | Arulmigu Selvakumaraswamy & Kuppanna Swamy | Muthur | Kangeyam | Google Maps ↗ |
| Mulukkathan | Arulmigu Kaadai Eswarar | Kaadaiyur | Kangeyam | Google Maps ↗ |
| Muthan | Arulmigu Vellai Amman | Kaadaiyur | Kangeyam | Google Maps ↗ |
| Muthan | Arulmigu Kadayeeswarar | Kaadaiyur | Kangeyam | Google Maps ↗ |
| Odhaalar | Arulmigu Kariya Kaliamman | Parenchervazhi | Kangeyam | Google Maps ↗ |
| Odhaalar | Arulmigu Kandiamman / Kandeeshwarar | Kandiankovil | Kangeyam | Google Maps ↗ |
| Pandian | Arulmigu Thangamman Thirukovil | Kodumanal | Tiruppur | Google Maps ↗ |
| Panaiyan | Arulmigu Arungarai Amman Kovil | Chinnadharapuram | Karur | Google Maps ↗ |
| Panangadan | Ponkaliamman Kovil | Ezhumathur | Erode | Google Maps ↗ |
| Pannai | Arulmigu Sadayappa Swami | Thandampalayam | Salem | Google Maps ↗ |
| Pannai | Arulmigu Sendraya Perumal Kovil | Rakkipatti | Salem | Google Maps ↗ |
| Payiran | Arulmigu Pon Kaliamman | Vellode | Erode | Google Maps ↗ |
| Periyan | Arulmigu Rathna Moorthy | Sankaradampalayam | Dharapuram | Google Maps ↗ |
| Perunkudi | Arulmigu Ellai Arasu | Chittode | Erode | Google Maps ↗ |
| Perunkudi | Arulmigu Pavuliyamman | Chittode | Erode | Google Maps ↗ |
| Perunkudi | Arulmigu Vangalamman | Vangal | Karur | Google Maps ↗ |
| Perunkudi | Arulmigu Karichikumaraswamy | Chittode | Erode | Google Maps ↗ |
| Pillan | Arulmigu Natrayan & Nachimuthu Swamy | Mettupalayam | Kangeyam | Google Maps ↗ |
| Pillan | Arulmigu Pon Alaghu Naachi Amman | Valliyarachal | Vellakoil | Google Maps ↗ |
| Ponnan | Arulmigu Thiruneela Kandiyamman | Pongalur | Palladam | Google Maps ↗ |
| Ponnan | Arulmigu Ponaiamman | Vetrapatti | Tiruppur | Google Maps ↗ |
| Porulthantha | Arulmigu Malaiappasamy / Malaiamman | Thootakurichi | Karur | Google Maps ↗ |
| Porulthantha | Arulmigu Pukkarandi | Thootakurichi | Karur | Google Maps ↗ |
| Porulthantha | Arulmigu Karuppanasamy | Thootakurichi | Karur | Google Maps ↗ |
| Porulthantha | Arulmigu Selvakumaraswamy & Murungai Amman | Muthur | Kangeyam | Google Maps ↗ |
| Porulthantha | Arulmigu Kuppanna Swamy | Muthur | Kangeyam | Google Maps ↗ |
| Porulthantha | Kaaliamman | Unniyur | Tiruppur | Google Maps ↗ |
| Porulthantha | Arulmigu Thirupiratti Amman | Pidariyur | Chenimalai | Google Maps ↗ |
| Porulthantha | Arulmigu Selliamman | Karumapuram | Karur | Google Maps ↗ |
| Pulathini | Arulmigu Angala Parameswari Amman | Kolappalur | Gobichettipalayam | Google Maps ↗ |
| Sathandhai | Arulmigu Rasa Kovil | Vellode | Erode | Google Maps ↗ |
| Sathandhai | Arulmigu Anai Karuppanaswamy | Naagampalli | Karur | Google Maps ↗ |
| Sathandhai | Arulmigu Sellandiamman | Naagampalli | Karur | Google Maps ↗ |
| Sellan | Selliyamman | Konnaiyar | Tiruchengode | Google Maps ↗ |
| Sellan | Arulmigu Azhagunachi Amman | Anjur | Muthur | Google Maps ↗ |
| Semponn | Arulmigu Kariya Kaliamman | Peria Manali | Rasipuram | Google Maps ↗ |
| Semponn | Arulmigu Muthusamy | Ramadevam | Tiruchengode | Google Maps ↗ |
| Semponn | Ayei Amman | Nasiyanur | Erode | Google Maps ↗ |
| Sempoothan | Arulmigu Ettukai Amman | Keerambur | Namakkal | Google Maps ↗ |
| Sempoothan | Sri Ponnachi Amman Temple | Pappireddipatti | Dharmapuri | Google Maps ↗ |
| Sempoothan | Sri Chinna Ponnachi Amman Temple | Pappireddipatti | Dharmapuri | Google Maps ↗ |
| Sengannan | Arulmigu Akasarayar Kovil | Avinashi | Tiruppur | Google Maps ↗ |
| Sengannan | Arulmigu Podari Ayyan | Nathakadaiyur | Kangeyam | Google Maps ↗ |
| Sengannan | Arulmigu Sellaandi Amman | Kadambankurichi | Karur | Google Maps ↗ |
| Sengunni | Arulmigu Pudhu Vengarai Amman | Vengarai | Paramathi Velur | Google Maps ↗ |
| Sevanthi | Arulmigu Ponnatchi Amman | Ilupuli | Tiruppur | Google Maps ↗ |
| Thodai | Pachi Nayaki Amman | Pappini | Namakkal | Google Maps ↗ |
| Thodai | Peroor Patteeswarar | Peroor | Coimbatore | Google Maps ↗ |
| Thodai | Athanoor Amman | Koothampoondi | Kangeyam | Google Maps ↗ |
| Thooran | Annamar Swami | Mollipalli | Namakkal | Google Maps ↗ |
| Thooran | Sri Ponkali Amman | Kumaramangalam | Namakkal | Google Maps ↗ |
| Thooran | Azhagu Naachiyamman | Paratipatti | Palani | Google Maps ↗ |
| Thooran | Ayi Amman | Kangeyam | Kangeyam | Google Maps ↗ |
| Thooran | Kariyakali Amman | Modagaruchi | Erode | Google Maps ↗ |
| Vannakkan | Arulmigu Pon Alagu Nachi Amman | Valliaraichal | Muthur | Google Maps ↗ |
| Veliyan | Arulmigu Kakkaveri Annanmar Swami | Namakkal | Namakkal | Google Maps ↗ |
| Venduvan | Arulmigu Kaali Amman | Kolaram | Kangeyam | Google Maps ↗ |
| Venduvan | Arulmigu Kathaanganni Aayee Amman | Oothukuli | Kangeyam | Google Maps ↗ |
| Venduvan | Arulmigu Arungarai Amman | Chinnadharapuram | Karur | Google Maps ↗ |
| Viliyan | Arulmigu Chelliamman | Mallasamudram | Namakkal | Google Maps ↗ |
| Viliyan | Sri Athanoor Amman✓ exact | Rasipuram | Namakkal | Google Maps ↗ |
| Villi | Arulmigu Pon Azhagu Naachi Amman | Valli Arachal | Muthur | Google Maps ↗ |
| Viraivulan | Arulmigu Kariya Kaliamman | Parenchervazhi | Kangeyam | Google Maps ↗ |
All kootams / குலப்பட்டியல்
The community records around 149 kootams.Gold = a kula deivam temple is documented; grey ones still need their temple — know it? Suggest it below.
Know a temple we're missing, or spotted a wrong location? Sign in to suggest or correct it — with the exact Google Maps link.
About this record
This is a community-maintained reference, compiled from public Kongu community sources. Kootam names, kula deivams and temple towns can vary by family and region, and some kootams have more than one associated temple. Map pins are placed at the temple's town or district and are approximate — they are not surveyed temple coordinates.
Spotted a correction, a missing kootam, or the exact location of a temple? Let us know and we'll update it.
Sources: konghuselvam.blogspot.com (Kootamum Kula Deivangalum), konguvellalar.wordpress.com, globalkongufoundation.com. Map data © OpenStreetMap contributors.